Unser Fahrzeugangebot
KIA XCEED 1.6T PLATINUM / AHK / 204PS/Vollaustattung
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 18.06.2020 |
Farbe: | SPARKLINGSILBER |
Kilometerstand: | 34723 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G23514 |
Verbrauch*: komb.
06,50 l/100km |
Energieeffizienzklasse: C |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 147 g/km
KIA XCEED 1.6D 48V ED7
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 28.09.2020 |
Farbe: | QUANTUMGELB METALLIC |
Kilometerstand: | 17200 km |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V21512 |
Verbrauch*: komb.
04,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 129 g/km
KIA XCEED 1.5T DCT7 XDITION NAV
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 21.12.2021 |
Farbe: | PENTALMETAL |
Kilometerstand: | 8811 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V21040 |
Verbrauch*: komb.
06,10 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 144 g/km
KIA XCEED 1.5 T-GDI X-GOLD
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 22.12.2022 |
Farbe: | QUANTUMGELB METALLIC |
Kilometerstand: | 11 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V22518 |
Verbrauch*: komb.
05,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 145 g/km
KIA XCEED 1.5 T-GDI M SMART PACK
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 01.04.2022 |
Farbe: | ZILINASCHWARZ METALLIC |
Kilometerstand: | 8 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22512 |
Verbrauch*: komb.
05,70 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 129 g/km
KIA XCEED 1.4T-GDI DCT7 VISION KOMFORT TECH-PAKET AD
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 26.06.2020 |
Farbe: | DELUXEWEISS |
Kilometerstand: | 1671 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V20153 |
Verbrauch*: komb.
05,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 135 g/km
KIA STONIC 1.2 VISION
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 12.11.2020 |
Farbe: | MOST YELLOW |
Kilometerstand: | 26173 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V21522 |
Verbrauch*: komb.
06,60 l/100km |
Energieeffizienzklasse: C |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 133 g/km
KIA STONIC 1.2 MPI MY23 / Sitzheizung / Lenkradheizu
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 24.02.2023 |
Farbe: | SCHNEEWEISS |
Kilometerstand: | 150 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G23502 |
Verbrauch*: komb.
04,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: C |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 117 g/km
KIA STONIC 1.0T 3 Zyl DOHC TCI/GDI 6-gang Manuell
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 16.12.2021 |
Farbe: | MOST YELLOW |
Kilometerstand: | 550 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22511 |
Verbrauch*: komb.
04,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 111 g/km
KIA STONIC 1.0T 100 VISION NAVI
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 31.08.2021 |
Farbe: | SCHNEEWEISS |
Kilometerstand: | 26204 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V10259 |
Verbrauch*: komb.
04,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 111 g/km
KIA STONIC 1.0T 100 DCT VISION LED NAVI
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 13.07.2021 |
Farbe: | PERENNIAL GREY |
Kilometerstand: | 26807 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V10221 |
Verbrauch*: komb.
05,20 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 120 g/km
KIA SPORTAGE NQ5 1.6 T-GDi GPF 4×2 EXCLUSIVE
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 11.08.2022 |
Farbe: | ZILINASCHWARZ METALLIC |
Kilometerstand: | 100 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22513 |
Verbrauch*: komb.
06,30 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 144 g/km
KIA SPORTAGE NQ5 1.6 T-GDi GPF 4×2 EXCLUSIVE
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 11.08.2022 |
Farbe: | DELUXEWEISS |
Kilometerstand: | 50 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22515 |
Verbrauch*: komb.
06,30 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 144 g/km
KIA SPORTAGE 1.6T PHEV SPI LED DRIVE
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 23.06.2023 |
Farbe: | CARRARAWEISS |
Kilometerstand: | 50 km |
Kraftstoff: | Hybrid |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 195 kW / 265 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V23044 |
Verbrauch*: komb.
01,10 l/100km |
Energieeffizienzklasse: A |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 26 g/km
KIA SPORTAGE 1.6T 48V 2WD VIS KOM
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 02.08.2022 |
Farbe: | ZILINASCHWARZ METALLIC |
Kilometerstand: | 6827 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeug-Nr.: | V22002 |
Verbrauch*: komb.
05,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: A |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 136 g/km