Unser Fahrzeugangebot
KIA XCEED 1.5 T-GDI M SMART PACK
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 01.04.2022 |
Farbe: | ZILINASCHWARZ METALLIC (SCHWARZ) |
Kilometerstand: | 50 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22512 |
Verbrauch*: komb.
05,70 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 129 g/km
KIA VENGA 1.4 KLIMA BLUETOOTH SITZHEIZUNG AHK
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 30.04.2012 |
Kilometerstand: | 85900 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Fahrzeug-Nr.: | D19507 |
Verbrauch*: komb.
06,00 l/100km |
Energieeffizienzklasse: D |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 140 g/km
KIA STONIC 1.0T 3 Zyl DOHC TCI/GDI 6-gang Manuell
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 16.12.2021 |
Farbe: | MOST YELLOW (gelb) |
Kilometerstand: | 550 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22511 |
Verbrauch*: komb.
04,90 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 111 g/km
KIA SPORTAGE NQ5 1.6 T-GDi GPF 4×2 EXCLUSIVE
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 11.08.2022 |
Farbe: | ZILINASCHWARZ METALLIC (SCHWARZ) |
Kilometerstand: | 100 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22513 |
Verbrauch*: komb.
06,30 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 144 g/km
KIA SPORTAGE NQ5 1.6 T-GDi GPF 4×2 EXCLUSIVE
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 11.08.2022 |
Kilometerstand: | 50 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22515 |
Verbrauch*: komb.
06,30 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 144 g/km
KIA RIO 1.2 DPI M-PAKET
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 16.08.2022 |
Kilometerstand: | 50 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22514 |
Verbrauch*: komb.
05,20 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 118 g/km
KIA PROCEED 1.5 T-GDi GPF GT LINE PLUS
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 26.08.2022 |
Kilometerstand: | 50 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22516 |
Verbrauch*: komb.
05,80 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 132 g/km
KIA CEED_SW 1.0 T-GDi
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 26.09.2022 |
Farbe: | PENTALMETAL (grau) |
Kilometerstand: | 5 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22520 |
Verbrauch*: komb.
05,80 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 133 g/km
KIA CEED_SW 1.0 T-GDi
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 26.09.2022 |
Farbe: | ZILINASCHWARZ METALLIC (SCHWARZ) |
Kilometerstand: | 50 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22521 |
Verbrauch*: komb.
05,80 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 133 g/km
KIA CEED_SW 1.0 T-GDi
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 26.09.2022 |
Farbe: | BLUE FLAME (blau) |
Kilometerstand: | 5 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22522 |
Verbrauch*: komb.
05,80 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 133 g/km
KIA CEED_SW 1.0 T-GDi
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 04.11.2022 |
Kilometerstand: | 50 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22524 |
Verbrauch*: komb.
05,80 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 133 g/km
KIA Ceed SW 1.0T-GDI
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 31.03.2022 |
Farbe: | LUNARSILBER METALLIC (SILBER) |
Kilometerstand: | 50 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22506 |
Verbrauch*: komb.
05,80 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 145 g/km
KIA Ceed 5-türer Hatchback 1.0T 3 Zyl TCI/GDI 6-gang
Kategorie: | Automobile |
---|---|
Erstzulassung: | 31.03.2022 |
Kilometerstand: | 50 km |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeug-Nr.: | G22509 |
Verbrauch*: komb.
05,00 l/100km |
Energieeffizienzklasse: B |
(Messverfahren gem. EU-Norm)
CO2-Emissionen komb.*: 133 g/km